複合型ターボ分子ポンプ Hipaceシリーズ

複合型ターボ分子ポンプ Hipaceシリーズ

セラミックボールベアリング式
【排気速度/N2】10L/s ~ 685L/s

・取り付け姿勢自在
・コンパクトサイズ
・業界トップクラスの排気性能
・長寿命
・簡便なオイルカートリッジ交換
・各種規格に対応
・防塵、防水規格IP54適合

製品仕様

【一式構成】
ターボポンプ本体、専用コントローラ、接続ケーブル(3m) スプリンターシールド(吸気口保護網)、空冷ファン

Performance HiPace10 HiPace30 HiPace80 HiPace300 HiPace300
TC400
排気速度(L/s) N2 10 32 67 260 260
       H2 3.7 20 48 220 220
最大圧縮比 N2 3.0×106 >1×1011 >1×1011 >1×1011 >1×1011
      H2 3.0×102 >3×105 1.4×105 9.0×105 9.0×105
到達圧力(Pa)  5×10-3 <5×10-8 <5×10-8 <5×10-8 <5×10-8
最大許容排圧(Pa) 2500 2400 2200 1500 2000
起動時間(min) 0.9 1.7 1.7 3.5 1.8
質量(kg) ICF型 1.8 (NW25) 3.4 (ICF114) 3.8 (ICF114) 8.2 (ICF152) 8.7 (ICF152)
Performance HiPace400 HiPace700 HiPace300H
高圧縮比モデル
HiPace300M
磁気軸受式モデル
HiPace800M
磁気軸受式モデル
排気速度(L/s) N2 370 685 260 255 790
       H2 460 555 220 170 500
最大圧縮比 N2 >1×1011 >1×1011 >1×1013 1×1011 1×1011
      H2 4.0×105 4.0×105 1.0×107 5×105 2×105
到達圧力(Pa) <5×10-8 <5×10-8 <5×10-8 <5×10-8 <5×10-8
最大許容排圧(Pa) 1400 1400 3000 2000 800
起動時間(min) 2 2 3.5 <2 4
質量(kg) ICF型 17.5 (ICF152) 17.4 (ICF203) 8.2 (ICF152) 17.2 (ICF152) 21.6 (ICF253)

カテゴリー:

製品の詳細、価格等についてはこちらから。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ